Schnellbausteine | Quickparts |
Dokumenteigenschaft | Document Property |
Autor | Author |
Betreff | Subject |
Firma | Company |
Firmenadresse | Company Address |
Firmen-E-Mail-Adresse | Company E-mail |
Firmenfaxnummer | Company Fax |
Firmentelefonnummer | Company Phone |
Kategorie | Category |
Kommentar | Comments |
Kurzfassung | Abstract |
Manager | Manger |
Schlüsselwörter | Keywords |
Status | Status |
Titel | Title |
Veröffentlichungsdatum | Publish Date |
Die Feldfunktionen sind gsd schon auf englisch | |
Feld | Field |
Benutzerinformationen | User Information |
Datum und Uhrzeit | Date and Time |
Dokumentautomation | Document Automation |
Dokumentinformationen | Document Information |
Formeln und Ausdrücke | Equations and Formulas |
Index und Verzeichnisse | Index and Tables |
Nummerierung | Numbering |
Seriendruck | Mail Merge |
Verknüpfung und Verweise | Links and References |
Beschreibung | Description |
Berechnet das Ergebnis eines Ausdruckes | Calculates the result of an expression |
Feldeigenschaften | Fieldcodes |
Formeln | Formula |
Über diese Schaltfläche erreichen Sie die erweiterten Feldoptionen | Click the button below to set advanced field options |
Formatierung bei Aktualisierung beibehalten | Preserve formatting during updates |
Organizer für Bausteine | Building Blocks Organizer |
Bausteine | Building Blocks |
Vorlage | Template |
Verhalten | Behavior |
Beschreibung | Description |
Eigenschaften bearbeiten | Edit Properties |
Löschen | Delete |
Einfügen | Insert |
Klicken Sie auf einen Baustein, um ihn in der Vorschau anzuzeigen | Click a building block to see its preview |
Weitere Informationen zu Office Online | Get mor on Office Online |
WordArt | WordArt |
Initiale | Drop Cap |
Kein | None |
Im Text | Dropped |
Im Rand | In margin |
Initialoptionen | Drop Cap Options |
Position | Position |
Initialhöhe | Lines to drop |
Abstand vom Text | Distance from Text |
Signaturzeile | Signature Line |
Microsoft Office Signaturzeile | Microsoft Office Signature Line |
Signaturdienste hinzufügen | Add Signature Services |
Datum und Uhrzeit | Date and Time |
Objekt | Object |
Neu erstellen | Create New |
Aus Datei erstellen | Create from File |
Objekttyp | Object Type |
Ergebnis | Result |
Als Symbol anzeigen | Display as Icon |
Formel | Formula |
Binomischer Lehrsatz | Binomial Theorem |
Erweiterung einer Summe | Expansion of a Sum |
Fourierreihe | Fourier Series |
Kreisoberfläche | Area of Circle |
Quadratformel | Quadratic Formula |
Satz des Pythagoras | Pythagorean Theorem |
Taylorentwicklung | Taylor Expansion |
Trig. Identität 1 | Trig Identity 1 |
Trig. Identität 2 | Trig Identity 2 |
Neue Formel einfügen | Insert New Equation |
Auswahl im Formelkatalog speichern | Save Selection to Equation Gallery |
Symbol | Symbol |
Weitere Symbole | More Symbols |
Subset | Subset |
Zuletzt verwendete Symbole | Recently used Symbols |
AutoKorrektur | AutoCorrect |
Tastenkombination | Shortcut key |
Zeichencode | Character code |
von | from |
Sonderzeichen | Special Characters |
Zeichen | Character |
Geviertstrich | Em Dash |
Halbgeviertstrich | En Dash |
Geschützter Trennstrich | Nonbreaking Hyphen |
Bedingter Trennstrich | Optional Hyphen |
Em-Abstand | Em Space |
En-Abstand | En Space |
1/4-Em-Abstand | 1/4 Em Space |
Geschütztes Leerzeichen | Nonbreaking Space |
Copyright | Copyright |
Eingetragene | Registered |
Marke | Trademark |
Paragraphenzeichen | Section |
Absatz | Paragraph |
Auslassungspunkte | Ellipsis |
Einfaches öffnendes Anführungszeichen | Single Opening Quote |
Einfaches schließendes Anführungszeichen | Singe Closing Quote |
Öffnendes Anführungszeichen | Double Opening Quote |
Schließendes Anführungszeichen | Double Closing Quote |
Bedingter Nullbreite-Wechsel | No-Width Optional Break |
Null-breiter Nicht-Wechsel | No-Width Non Break |
Montag, 6. Oktober 2008
Weiter mit Word (10)Einfügen / bis Ende Einfügen-
Samstag, 4. Oktober 2008
Weiter mit Word (9)Seitenzahlen / Textfelder
Page Numbers / Text Boxes
Seitenzahl | Page Number |
Seitenanfang | Top of Page |
Einfach | Simple |
Einfache Zahl | Plain Number |
Groß, Kursiv | Large Italics |
Klammern | Brackets |
Punkte | Dots |
Römisch | Roman |
Sehr groß | Very Large |
Tilden | Tildes |
Vertikale Gliederung | Vertical Outline |
Vertikale Linie | Vertical Line |
Mit Formen | With Shapes |
Abgerundetes Rechteck | Rounded Rectangle |
Kreis | Circle |
Seite x | Page x |
Markierungsleiste | Accent Bar |
Seite x von y | Page x of y |
Fett formatierte Zahlen | Bold numbers |
Auswahl als Seitenzahl speichern | Save Selection as Page Number |
Seitenende | Bottom of Page |
Dicke Linie | Thick Line |
Drei Linien | Three Lines |
Dünne Linie | Thin Line |
Groß Farbe | Large Color |
Linie oben | Top Line |
Tab | Tab |
Tilden | Tildes |
Zwei Striche | Two Bars |
Band | Ribbon |
Dreieck | Triangle |
Eselsohr | Dog Ear |
Gestapelte Seiten | Stacked pages |
Kästchen kursiv | Box Italics |
Konturierter Kreis | Outline Circle |
Kreis | Circle |
Mosaik | Mosaic |
Pfeil | Arrow |
Oval | Oval |
Quadrat | Square |
Schriftrolle | Scroll |
Stern | Star |
Seitenz. 1 | Pg. Number |
Auswahl als Seitenzahl (unten) speichern | Save Selection as Page Number (Bottom) |
Seitenränder | Page Margins |
Groß links | Large left |
Groß rechts | Large right |
Rahmen links | Border left |
Rahmen rechts | Border right |
Mit Formen | With Shapes |
Kreis links | Circle left |
Kreis rechts | Circle right |
Orbit links | Orbit left |
Orbit rechts | Orbit right |
Pfeil links | Arrow left |
Pfeil rechts | Arrow right |
Markierungsleiste links | Accent Bar left |
Markierungsleiste rechts | Accent Bar right |
Vertikal links | Vertical left |
Vertikal rechts | Vertical right |
Seitenzahlen | Current Position |
Groß 1 | Large 1 |
Groß Farbig | Large Color |
Groß Kursiv | Large Italic |
Seitenzahlen formatieren | Format Page Numbers |
Zahlenformat | Number Format |
Kapitelnummer einbeziehen | Include Chapter Number |
Kapitel beginnt mit Formatvorlage | Chapter starts with style |
Überschrift 1 - 9 | Heading 1 - 9 |
Trennzeichen verwenden | Use separator |
Beispiele | Examples |
Fortsetzen vom vorherigen Abschnitt | Continue from previous section |
Beginnen bei | Start at |
Bindestrich | hyphen |
Punkt | period |
Doppelpunkt | colon |
Geviertstrich | em-dash |
Gedankenstrich | en-dash |
Seitenzahlen entfernen | Remove Page Number |
Textfeld | Text Box |
Integriert | Built-In |
Einfaches Textfeld | Simple Text Box |
Alphabetrandleiste | Alphabet Sidebar |
Alphabetzitat | Alphabet Quote |
Bewegungsrandleiste | Motion Sidebar |
Bewegungszitat | Motion Quote |
Dekoratives Zitat | Decorative Quote |
Haftnotizzitat | Sticky Quote |
Kachelrandleiste | Tiles Sidebar |
Kachelzitat | Tiles Quote |
Klammernzitat | Braces Quote |
Konservative Randleiste | Conservative Sidebar |
Kontrastrandleiste | Contrast Sidebar |
Kontrastzitat | Contrast Quote |
Nadelstreifenrandleiste | Pinstripes Sidebar |
Nadelstreifenzitat | Pinstripes Quote |
Puzzlerandleiste | Puzzle Sidebar |
Puzzlezitat | Puzzle Quote |
Randleiste in Rechteck | Cubicles Sidebar |
Randleiste mit breitem Rahmen | Transcend Sidebar |
Randleiste mit Doppelrahmen | Mod Sidebar |
Randleiste mit Randlinie | Sideline Sidebar |
Randleiste mit Teilrahmen | Exposure Sidebar |
Randlinienzitat | Sideline Quote |
Schattierte Randleiste | Annual Sidebar |
Schlichte Randleiste | Austere Sidebar |
Schlichtes Zitat | Austere Quote |
Stapelrandleiste | Stacks Sidebar |
Stapelrandzitat | Stacks Quote |
Sternzitat | Stars Quote |
Zitat (modernes Layout) | Mod Quote |
Zitat in durchgezogenem Rahmen | Annual Quote |
Zitat in Rechtecken | Cubicles Quote |
Zitat mit akzentuierter Linie | Conservative Quote |
Zitat mit breitem Rahmen | Transcend Quote |
Zitat mit Teilrahmen | Exposure Quote |
Freitag, 3. Oktober 2008
Weiter mit Word (7)
Einfügen / Hyperlink... - Insert / Hyperlink
Hyperlinks - Kopfzeilen - Fußzeilen - Kataloge
Hyperlinks - Headers- Footers- Galleries
Hyperlink | Hyperlink |
Textmarke | Bookmark |
Querverweis | Cross-reference |
Kopfzeile | Header |
Integriert | Built-in |
Leer (3 Spalten) | Blank (Three Columns) |
Alphabet | Alphabet |
Bewegung (gerade Seite) | Motion (Even Page) |
Bewegung (ungerade Seite) | Motion (Odd Page) |
Durchscheinend (gerade Seite) | Transcend (Even Page) |
Durchscheinend (ungerade Seite) | Transcend (Odd Page) |
Herausgestellt | Exposure |
Jährlich | Annual |
Kacheln | Tiles |
Kontrast (gerade Seite) | Contrast (even Page) |
Kontrast (ungerade Seite) | Contrast (odd Page) |
Kubistisch (gerade Seite) | Cubicles (even Page) |
Kubistisch (ungerade Seite) | Cubicles (odd Page) |
Modern (gerade Seite) | Mod (even Page) |
Modern (ungerade Seite) | Mod (odd Page) |
Nadelstreifen | Pinstripes |
Puzzle (gerade Seite) | Puzzle (even Page) |
Puzzle (ungerade Seite) | Puzzle (odd Page) |
Randlinie | Sideline |
Schlicht (gerade Seite) | Austere (even Page) |
Schlicht (ungerade Seite) | Austere (odd Page) |
Stapel | Stacks |
Traditionell | Conservative |
Kopfzeile bearbeiten | Edit Header |
Kopfzeile entfernen | Remove Header |
Auswahl in Kopfzeilenkatalog speichern | Save Selection to Header Gallery |
Neuen Baustein erstellen | Create New Building Block |
Katalog | Gallery |
Kategorie | Category |
Beschreibung | Description |
Speichern in | Save in |
Optionen | Options |
Fußzeile | Footer |
Fußzeile bearbeiten | Edit Footer |
Fußzeile entfernen | Remove Footer |
Auswahl im Fußzeilenkatalog speichern | Save Selection to Footer Gallery |
Katalog | Gallery |
Autotext | AutoText |
Deckblätter | Cover Pages |
Formeln | Equation |
Fußzeilen | Footers |
Inhaltsverzeichnis | Table of Contents |
Kopfzeilen | Headers |
Literaturverzeichnisse | Bibliographies |
Schnellbausteine | Quck Parts |
Seitenzahlen | Page Numbers |
Seitenzahlen (Ränder) | Page Numbers (Margin) |
Seitenzahlen (oben) | Page Numbers (Top of Page) |
Seitenzahlen (unten) | Page Numbers (Bottom of Page) |
Tabellen | Tables |
Textfelder | Text Boxes |
Wasserzeichen | Watermarks |
Benutzerdefiniert | Custom |
Mittwoch, 1. Oktober 2008
Weiter mit Word (6) - Tabelle - Illustrationen /
a) Einfügen / Tabelle - Insert / Table
Einfügen | Insert |
Tabelle | Table |
Tabelle einfügen | Insert Table |
Tabelle zeichnen | Draw Table |
Text in Tabelle umwandeln | Convert Text to Table |
Excel Kalkulationstabelle | Excel Spreadsheet |
Schnelltabellen | Quicktables |
Integriert | Built-In |
Doppeltabelle | Double Table |
Kalender 1 | Calender 1 |
Kalender 2 | Calender 2 |
Kalender 3 | Calender 3 |
Kalender 4 | Calender 4 |
Matrix | Matrix |
Mit Unterüberschriften 1 | With Subheads 1 |
Mit Unterüberschriften 2 | With Subheads 2 |
Tabellarische Liste | Tabular List |
b) Einfügen / Illustrationen - Insert / Illustrations
Illustrationen | Illustrations |
Grafik | Picture |
Clipart | ClipArt |
Formen | Shapes |
SmartArt | SmartArt |
Diagramm | Chart |
Zuletzt verwendete Formen | Recently Used Shapes |
Linien | Lines |
Standardformen | Basic Shapes |
Blockpfeile | Block Arrows |
Flussdiagramm | Flowchart |
Legenden | Callouts |
Sterne und Banner | Stars amd Banners |
Neuer Zeichenbereich | New Drawing Canvas |
Weiter mit Word (5)
Start / Bearbeiten und Einfügen / Insert
a) Bearbeiten - Editing
Start / Bearbeiten | Home / Editing |
Suchen | Find |
Gehe zu | Go to |
Ersetzen | Replace |
Markieren | Select |
Alles markieren | Select All |
Objekte markieren | Select Objects |
Text mit ähnlicher Formatierung markieren | Select Text with Similar Formatting |
b) Einfügen - Insert
Einfügen | Insert |
Deckblatt | Cover Page |
Alphabet | Alphabet |
Bewegung | Motion |
Durchscheinend | Transcend |
Herausgestellt | Exposure |
Jährlich | Annual |
Kacheln | Tiles |
Kontrast | Contrast |
Kubistisch | Cubicles |
Modern | Mod |
Nadelstreifen | Pinstripes |
Puzzle | Puzzle |
Randlinie | Sideline |
Schlicht | Austere |
Stapel | Stacks |
Traditionell | Conservative |
Leere Seite | Blank Page |
Seitenumbruch | Page Brake |
Sonntag, 28. September 2008
Weiter mit Word (4)
Start / Formatvorlagen - Home / Styles
a) Formatvorlagen - Styles
Formatvorlage | Styles |
Standard | Normal |
Kein Leerraum | No Spacing |
Überschrift 1 | Heading 1 |
Überschift 2 | Heading 2 |
Titel | Title |
Untertitel | Subtitle |
Schwache Hervorhebung | Subtle Emphasis |
Hervorhebung | Emphasis |
Intensive Hervorhebung | Intense Emphasis |
fett | Strong |
Anführungszeichen | Quote |
Intensives Anführungszeichen | Intense Quote |
Schwacher Verweis | Subtle Reference |
Intensiver Verweis | Intense Reference |
Buchtitel | Book Title |
Listenabsatz | List Paragraph |
Auswahl als neue Schnell Formatvorlage speichern .... | Save Selection as a New Quick Style..... |
Formatvorlage löschen | Clear Formatting |
Formatvorlagen übernehmen .... | Apply Styles |
Formatvorlagen ändern | Change Styles |
b) Neue Formatvorlage von Formatierung erstellen - Create New Style from Formatting
Neue Formatvorlage von Formatierung erstellen | Create New Style from Formatting |
Name | Name |
Vorschau der Absatzformatvorlage | Paragraph style preview |
Ändern | Modify |
Ausgefallen | Distinctive |
Einfach | Simple |
Elegant | Elegant |
Formell | Formal |
Manuskript | Manuscript |
Markant | Fancy |
Modern | Modern |
Standard (Schwarz und Weiß) | Default (Black and White) |
Traditionell | Traditional |
Word 2003 | Word 2003 |
Word 2007 | Word 2007 |
Auf die Schnellformatvorlagen aus der Vorlage zurücksetzen | Reset to Quick Styles from Template |
Auf die Schnellformatvorlagen des Dokuments zurücksetzen | Reset Document Quick Styles |
Als Schnellformatvorlagensatz speichern | Save as Quick Style Set |
c) Formatvorlage übernehmen -
Formatvorlage übernehmen | Apply Styles |
Formatvorlagennamen | Style Name |
Erneut übernehmen | Reapply |
Ändern | Modify |
Autovervollständigen für Formatvorlagen | AutoComplete style names |
hier noch ein Link zu einem Lernvideo für Formatvorlagen von Microsoft
Samstag, 27. September 2008
Weiter mit Word (3)
Start - Absatz / Home - Paragraph
a) Start / Absatz - Home / Paragraph
Aufzählungszeichen | Bullets |
Nummerierung | Numbering |
Liste mit mehreren Ebenen | Multilevel List |
Einzug verkleinern | Decrease Indent |
Einzug vergrößern | Increase Indent |
Sortieren | Sort |
Alle Anzeigen | Show / Hide |
Text linksbündig ausrichten | Align text left |
Zentriert | center |
Text rechtsbündig ausrichten | Align text right |
Blocksatz | Justify |
Zeilenabstand | line spacing |
Schattierung | Shading |
Rahmen | Border |
b) Absatz - Paragraph
Absatz | Paragraph |
Einzüge und Abstände | Indents and Spacing |
Allgemein | General |
Ausrichtung | Alignment |
Gliederungsebene | Outline level |
Textkörper | Body Text |
Ebene | Level |
Einzug | Indentation |
Links | Left |
Rechts | Right |
Sondereinzug | Special |
Erste Zeile | First Line |
Hängend | Hanging |
Einzüge spiegeln | Mirror Indents |
Abstand | Spacing |
Vor | Before |
Nach | After |
Zeilenabstand | Line Spacing |
Mehrfach | Multiple |
Einfach | Single |
Doppelt | Double |
Mindestens | At least |
Genau | Exactly |
Mehrfach | Multiple |
Keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung einfügen | Don't add space between paragraphs of the same style |
Tabstopps | Tabs |
Tabstoppposition | Tab Stop position |
Standardtabstopps | Default tab stops |
Ausrichtung | Alignment |
Dezimal | Decimal |
Vertikale Linie | Bar |
Füllzeichen | Leader |
Festlegen | Set |
Löschen | Clear |
Alle löschen | Clear All |